En *** Anime Auto Chess ***, los rasgos son atributos cruciales que mejoran el rendimiento de sus campeones al proporcionar impultos porcentuales para atacar, defensa, velocidad de ataque y, a veces, efectos únicos que pueden alterar significativamente la dinámica de la batalla. Estos rasgos son esenciales ya que amplifican las estadísticas y habilidades de un personaje, haciéndolos destacarse en combate. A continuación se muestra nuestra lista integral de ajedrez de anime Auto*Lista de niveles de rasgos ** para ayudarlo a comprender qué rasgos priorizar.
| Nivel | Rasgos |
|---|---|
| **S** | ** Deidad, Master Blade, Lushia de sangre, Godspeed, Harvester, AD portador ** |
| **A** | ** Académico, Guardián, Cat Scaredy ** |
| **B** | Strong III, Critical Ochance III, Nimble III, Flexibilidad III, Fortitude III, Reforce III |
| **DO** | Adepto, Handft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reforce II, Flexibilidad II, Strong I, Inteligencia I, Critical Chance I, Fortitude I, Handft Hand I |
| **D** | Nimble I, Resistencia I, Reforzar I, Flexibilidad I |
Guardar ** Tokens Reroll ** es clave para optimizar el potencial de sus personajes. Estos tokens le permiten mejorar estratégicamente sus rasgos sin desperdiciar recursos, lo que le permite concentrarse en impulsar sus ** campeones más fuertes **. Consulte nuestro *** Rasgo de ajedrez de anime Auto*Lista de nivel ** para obtener información detallada.
Rasgos como ** Deidad **, ** Blade Master ** y ** Godspeed ** son particularmente valiosos, ya que mejoran significativamente el daño, la velocidad y la supervivencia. Estos rasgos aseguran que sus personajes se destacen en combate, ayudándoles a superar incluso los desafíos más difíciles.
Aquí está la lista oficial de rasgos de ajedrez de anime de anime :
| Rasgo | Rareza y oportunidad | Efecto |
|---|---|---|
| **Deidad** | Legendario (0.10%) | +25% de daño de ataque +25% de potencia de habilidad +5% de armadura +5% de resistencia +15% ganancia de maná +15% de capacidad de habilidad +10% de velocidad de ataque [Juicio] [Ascender] |
| ** Master de cuchilla ** | Legendario (0.10%) | +10% de daño de ataque +10% de potencia de habilidad +25% de ganancia de maná +10% de capacidad de habilidad +8% de oportunidad de parada +2% de la oportunidad de esquivar +11.5% de velocidad de ataque [Blade Engage] [Dios Slayer] |
| ** lujuria de sangre ** | Legendario (0.20%) | TBA |
| **Buena suerte** | Legendario (0.30%) | TBA |
| **Segador** | Legendario (0.30%) | +12.5% de daño de ataque +12.5% de daño de habilidad +15% ganancia de maná +10% de capacidad de habilidad +12.5% de velocidad de ataque Harvester: al causar daño a un enemigo con menos del 5% + [2.5*actualizaciones]% HP, el campeón cosechará instantáneamente su alma. |
| **Erudito** | Épica (5%) | +25% de potencia de habilidad +25% de ganancia de maná +5% de capacidad de habilidad |
| ** Cat de miedo ** | Épica (5%) | +15% de velocidad de ataque +35% de velocidad de movimiento +10% de ganancia de maná +4% de la oportunidad de esquivar +8% de oportunidad de parada |
| **Adepto** | Épica (5%) | +65% Bonus EXP |
| **Guardián** | Épica (5%) | TBA |
| ** portador de anuncios ** | Épica (5%) | +12% de daño de ataque +12% de velocidad de ataque +10% de oportunidad crítica +10% de daño crítico |
| ** Hand Hand III ** | Raro (20%) | +12.5% de velocidad de ataque |
| ** Flexibilidad III ** | Raro (20%) | +3% de la oportunidad de esquivar +6% de oportunidad de parada |
| ** fuerte iii ** | Raro (20%) | +17.5% de daño de ataque |
| ** Fortitud III ** | Raro (20%) | +17.5% HP |
| ** Nimble III ** | Raro (20%) | +37.5% de velocidad de movimiento |
| ** Reforzar III ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
| ** Inteligencia III ** | Raro (20%) | +17.5% de potencia de habilidad |
| ** Oportunidad crítica III ** | Raro (20%) | +15% de oportunidad crítica |
| ** Resistencia III ** | Raro (20%) | +9% de resistencia |
| ** Mano hábil II ** | Poco común (34%) | +10% de velocidad de ataque |
| ** Flexibilidad II ** | Poco común (34%) | +2% de la oportunidad de esquivar +4% de oportunidad de parada |
| ** fuerte II ** | Poco común (34%) | +12.5% de daño de ataque |
| ** Fortitud II ** | Poco común (34%) | +12.5% HP |
| ** Nimble II ** | Poco común (34%) | +25% de velocidad de movimiento |
| ** Reforzar II ** | Poco común (34%) | +5.75% de armadura |
| ** Inteligencia II ** | Poco común (34%) | +Sabiduría |
| ** Oportunidad crítica II ** | Poco común (34%) | +10% de oportunidad crítica |
| ** Resistencia II ** | Poco común (34%) | +5.75% de resistencia |
| ** Mano hábil i ** | Común (40%) | +5% de velocidad de ataque |
| ** Flexibilidad I ** | Común (40%) | +1% de la oportunidad de esquivar +2% de oportunidad de parada |
| ** Fuerte i ** | Común (40%) | +7.5% de daño de ataque |
| ** Fortaleza I ** | Común (40%) | +7.5% HP |
| ** ágil i ** | Común (40%) | +12.5% de velocidad de movimiento |
| ** Reforzar i ** | Común (40%) | +2.5% de armadura |
| ** Inteligencia I ** | Común (40%) | +7.5% de potencia de habilidad |
| ** Oportunidad crítica I ** | Común (40%) | +5% de oportunidad crítica |
| ** Resistencia I ** | Común (40%) | +2.5% resistencia |
Algunos rasgos en *** aac ***, como aquellos con una oportunidad ** 0.10%** de aparecer, son extremadamente raros y pueden requerir numerosos intentos de obtener. Sin embargo, la persistencia puede dar sus frutos, ya que la suerte a menudo favorece a los que siguen intentando.
Adquirir rasgos es sencillo y se puede hacer con solo unos pocos clics:


Después de revisar la lista de niveles e identificar los mejores rasgos para apuntar en AAC, comience a guardar sus vuelos. Para más vuelos, consulte nuestro artículo *** Códigos de ajedrez de anime ***.