El equipo de caracteres es crucial para la fuerza de construcción en Jujutsu Infinite. Cada artículo aumenta las estadísticas y puede poseer habilidades únicas. Esta guía detalla todos los accesorios y cómo obtenerlos.
Comenzarás a recolectar equipos al principio del juego. Solo el equipo de cabeza y manual se clasifican como accesorios, y algunos cuentan con habilidades especiales. Adquirir los mejores accesorios requiere una inversión de tiempo significativa.
Los accesorios se adquieren de manera similar a otros elementos, principalmente como gotas de los cofres. Sin embargo, no todos los cofres son iguales. Los accesorios raros son exclusivos de la investigación o los cofres de jefe que se encuentran en ubicaciones específicas.
Alternativamente, puede crear accesorios utilizando el menú de artesanía. Esto exige recursos sustanciales, típicamente obtenidos de la investigación y las redadas de jefes.
La siguiente tabla enumera todos los accesorios disponibles, categorizados por equipo de cabeza y mano. También especifica métodos de adquisición y bonos de estadísticas.
accesorio | Estadísticas | Método de adquisición |
---|---|---|
Bandana | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Drop Common |
Ojos de Insight | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, habilidad: Pacto de Insight | caída de grado especial (cofres de investigación del centro de detención); HATRADO (200 claves del centro de detención) |
EyePatch | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, habilidad: Boss Hunter | caída rara de cofre |
mira de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
Puntadas de la cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, habilidad: Kokusen | Legendary cofre Drop (Soul Curse Raid); Hecho a mano (50 humanos transfigurados) |
mira de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
cadenas podridas | Salud: 47.7, Fuerza: 47.7, Técnica: 0, habilidad: Vivir en el borde | gota de cofre de grado especial (incursión de portador); Hecho a mano (100 fragmentos malditos) |
Percepción Bloque de máscara | Salud: 71.5, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: bloque de percepción | Legendario caída en el pecho (investigación del centro de detención); Hecho a mano (100 teclas del centro de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, habilidad: Verdadera Vista | Gota de cofre de grado especial (Investigación de la granja misteriosa); Hecho a mano (200 llaves de granja misteriosa) |
Ojos de la sangre de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, habilidad: Maldición de la sangre. | gota de cofre de grado especial (inestable en los cofres de investigación de la granja); Hecho a mano (200 llaves de granja misteriosa)|
Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial | |
Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, técnica: 0, habilidad: ninja | Legendaria caída del pecho | |
Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, habilidad: Kokusen | Legendaria caída en el pecho (investigación del puente Yasohachi); Hecho a mano (100 llaves del puente Yasohachi) | |
Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, habilidad: Exorcista | Legendario caída en el pecho (investigación escolar maldita); Hecho a mano (100 teclas de metro de Tokio) | |
Salud: 35.8, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: resistente | caída rara de cofre | |
Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial | |
Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Legendaria caída en el pecho (investigación del puente Yasohachi); Hecho a mano (100 llaves del puente Yasohachi) | |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, técnica: 25.8, habilidad: enfocado | Legendaria caída en el pecho (Raid de demonio imaginario Heian); Hecho a mano (50 gotas de demonios) |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, técnica: 1.5 | Investigación común caída del pecho |
gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | caída de pecho común |
anillo de alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, habilidad: Resonancia | gota de cofre de grado especial (investigación del puente Yasohachi); Hecho a mano (100 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo de espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, habilidad: Curse Thorn | Gota de cofre de grado especial (investigación del metro de Tokio); HATRADO (200 teclas de metro de Tokio) |
anillo tactante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Legendaria caída del pecho |
Anillo de plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Rara de investigación de la caída del cofre |
Jade Muñeco | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, habilidad: Curse de pudrición | gota de cofre de grado especial (investigación del puente Yasohachi); Hecho a mano (200 llaves del puente Yasohachi) |
anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Legendario caída en el pecho (incursión de la maldición del volcán); Hecho a mano (50 cenizas volcánicas) |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Legendaria caída del pecho |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Investigación poco común caída del cofre |
Blue Jade Munda Beads | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Legendario caída en el pecho (investigación escolar maldita); Hecho a mano (100 llaves de la escuela maldita) |
Esta guía completa debería ayudarlo a adquirir y utilizar de manera efectiva accesorios en Jujutsu Infinite para maximizar el potencial de su personaje.