အမြန်နှုန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များ Slope
အမြန်နှုန်းဖြင့်ရရှိသောမှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောမှတ်တိုင်များကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | Slope | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အလံတိုကင် 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | 5 &&&&] | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | |||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 120 | ||||||||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | |||||||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | |||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||||||||
200 အလံတိုကင် | 12 | |||||||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 240 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | |||||||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | 550 နှင့်&&&] | |||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | ||||||||||||||||||||||||
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
အချက်များသည်ရထားလမ်းများပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်အနေဖြင့် Minigames Minigames:
Bank heist
shutdown:
ဘဏ် heist:
<🎜> ဤ minigames များကိုမဟာဗျူဟာကျသောကစားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောရမှတ်ရလဒ်များအတွက် ရည်ရွယ်. ထိပ်တန်းမှတ်တိုင်များနှင့်ခေါင်းဆောင်ရာထူးများသို့ရောက်ရှိရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ကံကောင်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်သောပြိုင်ပွဲ! <🎜>