O Monopoly GO da Scopely continua o espírito natalino com seu torneio "Build and Bake", ocorrendo simultaneamente com os eventos Gingerbread Partners e House of Sweets de 24 a 25 de dezembro. Este torneio oferece uma grande variedade de recompensas, incluindo os cobiçados tokens de Gingerbread Partner e dados valiosos. Vamos explorar as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Construa e desenvolva marcos e recompensas do torneio
Marco | Points Obrigatório | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 70 tokens de parceiro Gingerbread |
2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 80 tokens de parceiro Gingerbread |
7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
9 | 275 | 100 tokens de parceiro Gingerbread |
10 | 300 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
11 | 350 | 120 tokens de parceiro Gingerbread |
12 | 425 | 250 lançamentos de dados grátis |
13 | 375 | Aumento de caixa (5 minutos) |
14 | 425 | 150 tokens de parceiro Gingerbread |
15 | 450 | Pacote de adesivos de três estrelas |
16 | 575 | 325 lançamentos de dados grátis |
17 | 550 | 180 tokens de parceiro Gingerbread |
18 | 750 | 425 lançamentos de dados grátis |
19 | 500 | Mega Assalto (25 minutos) |
20 | 700 | 220 tokens de parceiro Gingerbread |
21 | 800 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
22 | 1.050 | 600 lançamentos de dados grátis |
23 | 900 | 250 tokens de parceiro Gingerbread |
24 | 1.200 | 675 lançamentos de dados grátis |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 280 tokens de parceiro Gingerbread |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.400 | 725 lançamentos de dados grátis |
29 | 950 | Aumento de caixa (10 minutos) |
30 | 1.400 | 300 tokens de parceiro Gingerbread |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
35 | 1.300 | Mega Assalto (40 minutos) |
36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Criar e preparar recompensas na tabela de classificação
(Tabela de recompensas do placar omitida por questões de brevidade, mas prontamente disponível no texto original.)
Como ganhar pontos
A chave do sucesso é pousar nos quatro espaços da Ferrovia. Desligamentos e assaltos a bancos também contribuem significativamente:
Concluir todos os marcos rende uma recompensa substancial de 10.890 dados e 1.750 fichas de pão de gengibre. A jogabilidade estratégica com foco nos espaços da Ferrovia e na maximização dos sucessos dos Heist é crucial para subir na tabela de classificação.