A franquia Pokémon possui uma rica história de Pokémon inicial, com cada geração introduzindo um trio cativante de tipos de grama, fogo e água. Este guia abrangente explora todas as 27 linhas de partida em nove gerações.
Nota: Evoluções finais marcadas (*) são capazes de mega evolução nas gerações VI e VII.
Todos os Pokémon iniciais por geração
| Starter Pokémon | Type | Evolutions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur* (Level 32) | ||||||||||||
Charmander | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard* (Level 36) | ||||||||||||
Squirtle | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise* (Level 36) |
cristal
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| Chikorita | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| Cyndaquil | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| Totodile | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| [🎜]Chikorita[🎜] | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| [🎜]Cyndaquil[🎜] | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| [🎜]Totodile[🎜] | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| Treecko | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile* (Level 36) |
| Torchic | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken* (Level 36) |
| Mudkip | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert* (Level 36) |
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| Turtwig | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| Chimchar | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| Piplup | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| Snivy | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| Tepig | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| Oshawott | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |

| starter Pokémon | <🎵 type<🎵 evoluções | |
|---|---|---|
| grama | quilladin (nível 16) | Chesnaught (Nível 36) |
| <🎵 Fire | Braixen (Nível 16) <🎵 🎵 🎵 🎵 🎵> Delphox (Nível 36) | froakie |
| água <🎵 🎵 🎵 🎵> Frogadier (Nível 16) Greninja (Nível 36) | | Geração VII
.
| grama/voo | dartrix (nível 17) | Decidueye (Nível 34)|
|---|---|---|
| <🎵 Fire <🎵 Torracat (Nível 17) <🎵 🎵 🎵 🎵> Incineroar (Nível 34) | Popplio | |
| <🎵 brulionne (nível 17) Primarina (Nível 34) |
Geração VIII |
|
| imagem via Nintendo/The Pokémon Company Geração VIII introduziu Grookey, Scorbunny e Sobble em <🎵 🎵> Pokémon Sword and Shield <🎵, enquanto <. 🎵> Pokémon Legends: arceus apresentou os iniciantes anteriores com formas regionais hisuianas. | | starter Pokémon
| scorbunny | <🎵 Fire | <🎵 raboot (nível 16) <🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵> Cinderace (Nível 35)|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| água | Drizzile (Nível 17)Inteleon (Nível 35) | |
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| Rowlet | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| Cyndaquil | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| Oshawott | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| Sprigatito | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
| Fuecoco | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
| Quaxly | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Com o anúncio do Nintendo Switch 2 e Pokémon Legends: Z-A No desenvolvimento, a jornada do Pokémon continua. Pokémon Scarlet e Violet e seu DLC estão atualmente disponíveis.