| Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
| Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |

La diferencia principal radica en los tipos de Pokémon en los que te concentrarás y el encuentro de recompensa. Ambos caminos ofrecen recompensas similares en la Parte 3, pero el viaje es diferente.
Imagen vía Niantic
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
Elegir Spark significa concentrarse en Pokémon de tipo Hielo. Tu recompensa de la Parte 2 es un Alolan Vulpix. Tareas de investigación de Spark:
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Imagen vía Niantic
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
La decisión final depende de tu variante de Vulpix preferida y del tipo de Pokémon que deseas priorizar en la captura durante el evento Holiday Part 1. <🎜>Pokémon GO<🎜> ya está disponible.<🎜>