Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
La principale différence réside dans les types de Pokémon sur lesquels vous vous concentrerez et la rencontre en récompense. Les deux chemins offrent des récompenses similaires dans la partie 3, mais le voyage diffère.
Image via Niantic
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
Choisir Spark, c'est se concentrer sur les Pokémon de type Glace. Votre récompense de la partie 2 est un Goupix d'Alola. Tâches de recherche de Spark :
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Image via Niantic
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
La décision finale dépend de votre variante Goupix préférée et du type de Pokémon que vous souhaitez capturer en priorité lors de l'événement Holiday Part 1. <🎜>Pokemon GO<🎜> est disponible dès maintenant.<🎜>