Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
La differenza principale sta nei tipi di Pokémon su cui ti concentrerai e nell'incontro con la ricompensa. Entrambi i percorsi offrono ricompense simili nella Parte 3, ma il viaggio è diverso.
Immagine tramite Niantic
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
Scegliere Spark significa concentrarsi sui Pokémon di tipo Ghiaccio. La tua ricompensa per la Parte 2 è un Vulpix di Alola. Compiti di ricerca di Spark:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Immagine tramite Niantic
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
La decisione finale dipende dalla tua variante Vulpix preferita e dal tipo di Pokémon che desideri catturare durante l'evento Festività Parte 1. <🎜>Pokemon GO<🎜> è ora disponibile.<🎜>