Fortnite第6章シーズン1でヒッツカンが復活したことで、ヘッドショットのダメージを理解することは勝利に不可欠です。ヘッドショットのダメージは、武器の種類と希少性によって大きく異なります。いくつかの武器は、優れたヘッドショットのダメージとヒッツカンメカニックのために、大幅に速度が速度が高くなります。
以下の表では、Fortnite第6章シーズン1のすべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、戦略に最も効果的な武器を選択するのに役立ちます。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
| 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
| 2.80S | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Rifleは、反動が低く、効果的な範囲、ヒッツァンメカニック、および高速度の速度が高いため、シーズン1の第6章で優れており、ショットを簡単にしやすくします。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
| 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
短距離から中程度の範囲に最適なフューリーアサルトライフルの急速な火災率は、近四半期の戦闘で有利です。ただし、そのダメージの低い出力と反動は、管理が難しい場合があります。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2.75s | 2.625S | 2.5秒 | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
レンジャーアサルトライフルは、アサルトライフルの間で最も高いヘッドショットダメージを誇っていますが、スコープの欠如と重大な反動に苦しんでおり、ホロツイスターよりも信頼性が低下しています。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
| 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 2.42s | 2.31s | 2.2秒 | 2.09S | 1.98s | 1.87S |
ONIショットガンの高いダメージと速い火率は、限られた2ショット容量によって相殺されるため、マルチキルシナリオは可能性が低くなります。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
| 65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 5.2秒 | 5秒 | 4.8s | 4.5秒 | 4.3秒 | 4s |
Twinfire Auto Shotgunは、戦術的なショットガンと同様に、弾薬容量と急速な火災率を提供し、ONIショットガンに匹敵するヘッドショットダメージを与えます。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
| 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 5.39s | 5.14s | 4.9秒 | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel Pump Shotgunは、ショットガンの間で最高のダメージ出力を提供します。ただし、火災率は非常に遅いことは重要な欠点です。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 3.63s | 3.46s | 3.3秒 | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Surgefire SMGの火率は、持続的なトリガープルとともに増加しますが、これは反動の増加を犠牲にして、一貫したヘッドショットを困難にします。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 2.37s | 2.26s | 2.15秒 | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
ベールに包まれた精度SMGは、その範囲、ヒッツァン機能、高いダメージ出力、および管理可能な反動で際立っているため、トップの候補になります。

| 珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 1.54s | 1.47s | 1.4秒 | 1.33s | 1.26s |
適切な開始武器である抑制されたピストルは、まともな火災率を提供しますが、範囲での重大なダメージの落ち込みに苦しんでいます。

| 珍しい | レア | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
あまり一般的ではない武器であるピストルのロックは、ターゲットにロックした後、一度に4ショットを発射しますが、一貫したヘッドショットを達成するには、正確なバースト射撃が必要です。

| 珍しい | レア | すごい | 伝説 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 240 | 250 | ||||||
| 91 | 96 | 100 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 1.8s | 1.71s | 1.62s |
シーズン1の第6章の唯一の狙撃ライフルであるハンティングライフルは、ヘッドショットで1ショットの殺害を潜在的に提供しますが、正確な目的が必要です。
各Fortnite武器には、ユニークなヘッドショットダメージの乗数があります。第6章シーズン1の武器の乗数は次のとおりです。
| 武器 | ヘッドショット乗数 |
|---|---|
| Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
| フューリーアサルトライフル | 1.5x |
| レンジャーアサルトライフル | 1.5x |
| oniショットガン | 1.6x |
| ツインファイアオートショットガン | 1.55x |
| センチネルポンプショットガン | 1.75x |
| サージファイアSMG | 1.5x |
| ベール付き精度SMG | 1.75x |
| 抑制されたピストル | 2x |
| ピストルをロックします | 1.25x |
| ハンティングライフル | 2.5x |