随着Fortnite第6季第1季中Hitscan的回归,了解头像伤害对于胜利至关重要。武器类型和稀有性的爆炸损伤差异很大。一些武器由于其出色的爆发损伤和Hitscan力学而提供了更快的消除速度。
下表详细介绍了Fortnite第6季第1季中每种武器的头像伤害,可帮助您为策略选择最有效的武器。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
| 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
| 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6章第1季中出色,因为它的后坐力低,有效的范围,Hitscan力学和高火速度,因此很容易射击。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
| 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
对于短到中等范围的理想选择,狂暴突击步枪在近距离战斗中的快速射击速度是有利的。但是,其较低的伤害输出和后坐力可能具有挑战性。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
游侠突击步枪在突击步枪中拥有最高的头像伤害,但缺乏范围和大量后坐力,这使其不如Holo Twister可靠。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
| 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪的高伤害和快速射击速率被其有限的两杆容量所抵消,从而使多杀手场景的可能性降低了。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
| 65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun提供了高弹药的容量和快速的射击速率,类似于战术shot弹枪,对ONI shot弹枪的头像损坏了。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
| 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel泵shot弹枪在shot弹枪中造成了最高的伤害输出,可能是传奇稀有性的爆头的一次性球员。但是,其极慢是一个显着的缺点。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Spryfire SMG的火灾速率随持续的扳机拉力增加,但这是以后坐力增加的代价,使一致的头像变得困难。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
面纱的精度SMG的范围,Hitscan功能,高伤害输出和可管理的后坐力突出,使其成为最高的竞争者。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是合适的起始武器,提供了体面的火速度,但范围内的损坏发生了重大损坏。

| 稀有 | 稀有的 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76 |
锁定目标后,手枪上的锁(一种不太常见的武器)一次发射四枪,但是实现一致的爆头需要精确的爆发。

| 稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 240 | 250 | ||||||
| 91 | 96 | 100 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩猎步枪是第6季第1季的唯一狙击步枪,可能会以爆头杀死一枪,但需要精确的目标。
每种Fortnite武器都有一个独特的头像损坏乘数。第6季第1季的乘数是:
| 武器 | 头像乘数 |
|---|---|
| Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
| 愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
| 游侠突击步枪 | 1.5倍 |
| Oni Shotgun | 1.6倍 |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
| 前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
| Sugryfire SMG | 1.5倍 |
| 面纱精密SMG | 1.75x |
| 抑制手枪 | 2倍 |
| 锁上手枪 | 1.25x |
| 狩猎步枪 | 2.5倍 |