隨著Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸,了解頭像傷害對於勝利至關重要。武器類型和稀有性的爆炸損傷差異很大。一些武器由於其出色的爆發損傷和Hitscan力學而提供了更快的消除速度。
下表詳細介紹了Fortnite第6季第1季中每種武器的頭像傷害,可幫助您為策略選擇最有效的武器。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6章第1季中出色,因為它的後坐力低,有效的範圍,Hitscan力學和高火速度,因此很容易射擊。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
對於短到中等範圍的理想選擇,狂暴突擊步槍在近距離戰鬥中的快速射擊速度是有利的。但是,其較低的傷害輸出和後坐力可能具有挑戰性。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
遊俠突擊步槍在突擊步槍中擁有最高的頭像傷害,但缺乏範圍和大量後坐力,這使其不如Holo Twister可靠。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的高傷害和快速射擊速率被其有限的兩杆容量所抵消,從而使多殺手場景的可能性降低了。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun提供了高彈藥的容量和快速的射擊速率,類似於戰術shot彈槍,對ONI shot彈槍的頭像損壞了。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel泵shot彈槍在shot彈槍中造成了最高的傷害輸出,可能是傳奇稀有性的爆頭的一次性球員。但是,其極慢是一個顯著的缺點。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Spryfire SMG的火災速率隨持續的扳機拉力增加,但這是以後坐力增加的代價,使一致的頭像變得困難。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
面紗的精度SMG的範圍,Hitscan功能,高傷害輸出和可管理的後坐力突出,使其成為最高的競爭者。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是合適的起始武器,提供了體面的火速度,但范圍內的損壞發生了重大損壞。
稀有 | 稀有的 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76 |
鎖定目標後,手槍上的鎖(一種不太常見的武器)一次發射四槍,但是實現一致的爆頭需要精確的爆發。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 240 | 250 | ||||||
91 | 96 | 100 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩獵步槍是第6季第1季的唯一狙擊步槍,可能會以爆頭殺死一槍,但需要精確的目標。
每種Fortnite武器都有一個獨特的頭像損壞乘數。第6季第1季的乘數是:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |