Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
С возвращением Hitscan в Фортнитской главе 6 сезон 1, понимание ущерба от головы имеет решающее значение для победы. Ущерб с выстрелом в голову значительно варьируется по типам оружия и раритетам. Некоторое оружие предлагает значительно более быстрые исключения из -за их превосходного повреждения выстрела в голову и механики гриба.
В таблице ниже подробно описывается повреждение выстрела в голову для каждого оружия в Fortnite Глава 6 Сезон 1, который помогает вам выбрать наиболее эффективное оружие для вашей стратегии.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | ||||||
2.80S | 2,67 с | 2,55 с | 2,42 с | 2.29 с | 2.17 с |
Штурмовая винтовка Holo Twister превосходит в главе 6 сезон 1 из -за его низкой отдачи, эффективной области, механики -гицкана и высокой скорости огня, что позволяет легко выстрелить.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2,91 с | 2,78 с | 2,65 с | 2,52 с | 2.38 с | 2.25 с |
Идеально подходит для коротких и средних диапазонов, быстрое количество пожаров яросой винтовки выгодно в бою в близких четвертях. Тем не менее, его более низкий выходной сигнал и отдача могут быть сложными для управления.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75 с | 2.625S | 2,5 с | 2.375 | 2.25 с | 2.125 |
Ассортимент Ranger может похвастаться самым высоким уроном выстрела в голову среди штурмовых винтовок, но страдает от отсутствия масштабов и значительного отдачи, что делает его менее надежным, чем Holo Twister.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2,42 с | 2,31 с | 2.2 с | 2.09 с | 1,98 с | 1,87 с |
Высокий ущерб Oni Shotgun и быстрый пожар компенсируются его ограниченной мощностью с двумя выстрелами, что делает многообещающие сценарии менее вероятными.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5,2 с | 5 с | 4,8 с | 4,5 с | 4,3 с | 4S |
Автобожок Twinfire обеспечивает высокую пропускную способность боеприпасов и быструю скорость пожара, аналогичную тактическому дробовику, с сопоставимым повреждением выстрела в голову для дробовика ONI.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5,39 с | 5,14 с | 4,9 с | 4,66 с | 4,41 с | 4,16 с |
Шобочка насоса Sentinel обеспечивает максимальную ущерб среди дробовиков, потенциально одноразовых игроков с выстрелом в голову в легендарной редкости. Тем не менее, его чрезвычайно медленная скорость пожара является значительным недостатком.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3,63 с | 3,46 с | 3,3 с | 3,13 с | 2,97 с | 2.81S |
Скорость пожара Surgefire SMG увеличивается с устойчивым триггером, но это происходит за счет увеличения отдачи, что затрудняет постоянные выстрелы в голову.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2,37 с | 2.26 с | 2.15 с | 2.04S | 1,93 с | 1,83 с |
Завуалированный точность SMG выделяется с его масштабами, возможностями гриба, высоким выводом ущерба и управляемой отдачей, что делает его главным претендентом.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1,54 с | 1,47 с | 1,4 с | 1,33 с | 1,26 с |
Подходящее стартовое оружие, подавленный пистолет предлагает приличную частоту пожара, но страдает от значительного падения ущерба в диапазоне.
Редкость | Редкий | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1,76 с |
Замок на пистолете, менее распространенное оружие, выстреливает четыре выстрела одновременно после того, как она заблокировала цель, но для достижения последовательных выстрелов в голову требуется точный взрыв.
Редкость | Редкий | Эпический | Легендарный | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 240 | 250 | ||||||
91 | 96 | 100 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
1,8 с | 1,71 с | 1,62 с |
Охотничья винтовка, единственная снайперская винтовка в главе 6 сезон 1, потенциально представляет собой одноразовые убийства с выстрелами в голову, но требует точной цели.
Каждое оружие Fortnite имеет уникальный мультипликатор ущерба для выстрела в голову. Мультиплиер для оружия 1 -го сезона в главе 6:
Оружие | Установитель головного выстрела |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Ярость штурмовая винтовка | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Они дробовит | 1,6x |
Twinfire Auto Dhotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1,75x |
Surgefire Smg | 1,5x |
Завуалированная точность Smg | 1,75x |
Подавленный пистолет | 2x |
Замок на пистолете | 1,25x |
Охотничья винтовка | 2.5x |