Semua statistik headshot untuk senapang serangan dalam Bab 6 Musim 1
Semua statistik kepala untuk senapang sniper dalam bab 6 musim 1
Berapa banyak kerosakan yang dilakukan oleh kepala di Fortnite?
Dengan kembalinya Hitscan di Fortnite Bab 6 Musim 1, pemahaman kerosakan kepala adalah penting untuk kemenangan. Kerosakan kepala bervariasi dengan ketara merentasi jenis senjata dan jarang. Sesetengah senjata menawarkan penghapusan yang lebih cepat kerana kerosakan kepala dan mekanik Hitscan yang unggul.
Jadual di bawah memperincikan kerosakan kepala untuk setiap senjata di Fortnite Bab 6 Musim 1, membantu anda memilih senjata yang paling berkesan untuk strategi anda.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
The Holo Twister Assault Rifle Excels dalam Bab 6 Musim 1 disebabkan oleh mundur yang rendah, skop berkesan, mekanik Hitscan, dan kadar kebakaran yang tinggi, menjadikannya mudah untuk tanah tembakan.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ideal untuk julat pendek dan sederhana, kadar kebakaran pantas Fury Assault Rifle adalah berfaedah dalam pertempuran dekat. Walau bagaimanapun, output kerosakan yang lebih rendah dan mundur boleh mencabar untuk mengurus.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Rifle Assault Ranger menawarkan kerosakan kepala tertinggi di kalangan senapang serangan tetapi mengalami kekurangan skop dan mundur yang ketara, menjadikannya kurang dipercayai daripada Holo Twister.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Kerosakan tinggi ONI dan kadar kebakaran yang cepat diimbangi oleh kapasiti dua tembakan yang terhad, menjadikan senario pelbagai kemungkinan kurang berkemungkinan.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun menyediakan kapasiti peluru yang tinggi dan kadar kebakaran yang cepat, sama seperti senapang patah taktikal, dengan kerosakan kepala yang setanding dengan senapang patah ONI.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Senjata Pam Sentinel menyampaikan output kerosakan tertinggi di kalangan senapang patah, berpotensi pemain yang berpotensi dengan kepala di Rarity Legendary. Walau bagaimanapun, kadar kebakaran yang sangat perlahan adalah kelemahan yang ketara.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Kadar kebakaran SMG Surgeefire meningkat dengan tarikan pencetus yang berterusan, tetapi ini datang dengan kos peningkatan mundur, menjadikan kepala kepala yang konsisten sukar.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
SMG ketepatan yang terselubung menonjol dengan skopnya, keupayaan HITSCAN, output kerosakan yang tinggi, dan mundur yang boleh diurus, menjadikannya pesaing utama.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Senjata permulaan yang sesuai, pistol yang ditindas menawarkan kadar kebakaran yang baik tetapi mengalami kerosakan yang ketara pada jarak.
Jarang | Jarang berlaku | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Kunci pada pistol, senjata yang kurang biasa, membakar empat tembakan sekaligus selepas mengunci ke sasaran, tetapi mencapai headshot yang konsisten memerlukan tembakan yang tepat.
Jarang | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 240 | 250 | ||||||
91 | 96 | 100 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
1.8s | 1.71s | 1.62s |
Senapang memburu, senapang sniper tunggal dalam Bab 6 Musim 1, menyampaikan potensi satu tembakan membunuh dengan kepala, tetapi memerlukan matlamat yang tepat.
Setiap senjata Fortnite mempunyai pengganda kerosakan kepala yang unik. Pengganda untuk Bab 6 Musim 1 Senjata adalah:
Senjata | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Rifle Assault Fury | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
ONI SHOTGUN | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
SMG Precision SMG | 1.75x |
Pistol ditindas | 2x |
Kunci pistol | 1.25x |
Senapang memburu | 2.5x |