Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Với sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1, hiểu được thiệt hại Headshot là rất quan trọng cho chiến thắng. Thiệt hại Headshot thay đổi đáng kể giữa các loại vũ khí và hiếm. Một số vũ khí cung cấp loại bỏ nhanh hơn đáng kể do thiệt hại Headshot vượt trội và cơ học Hitscan.
Bảng dưới đây nêu chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí trong Fortnite Chương 6 Phần 1, giúp bạn chọn vũ khí hiệu quả nhất cho chiến lược của mình.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | ||||||
2,80s | 2,67s | 2,55S | 2,42s | 2,29s | 2.17s |
Súng trường tấn công Holo Twister vượt trội trong Chương 6 Phần 1 do độ giật thấp, phạm vi hiệu quả, cơ học Hitscan và tốc độ bắn cao, giúp bạn dễ dàng bắn súng.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91S | 2,78S | 2,65S | 2,52s | 2,38S | 2,25s |
Lý tưởng cho các phạm vi ngắn đến trung bình, tốc độ hỏa lực nhanh của Súng trường Fury Assault là lợi thế trong chiến đấu gần nhau. Tuy nhiên, sản lượng sát thương thấp hơn và độ giật của nó có thể là một thách thức để quản lý.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75S | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2,25s | 2.125S |
Súng trường tấn công Ranger tự hào có thiệt hại đầu tiên cao nhất trong số các khẩu súng trường tấn công nhưng bị thiếu phạm vi và độ giật đáng kể, khiến nó kém đáng tin cậy hơn so với holo Twister.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2,42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98S | 1.87s |
Tốc độ lửa và tốc độ hỏa lực nhanh của Shotgun được bù đắp bằng khả năng hai cú bắn hạn chế của nó, làm cho các kịch bản nhiều giết người ít có khả năng.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4,8s | 4,5S | 4.3s | 4S |
Súng ngắn tự động Twinfire cung cấp dung lượng đạn cao và tốc độ hỏa lực nhanh, tương tự như khẩu súng ngắn chiến thuật, với thiệt hại đầu tương đương với khẩu súng ngắn ONI.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Shotgun Bơm Sentinel mang đến sản lượng sát thương cao nhất trong số các khẩu súng ngắn, có khả năng là những người chơi một cú bắn với một tiêu đề rất hiếm. Tuy nhiên, tốc độ hỏa hoạn cực kỳ chậm của nó là một nhược điểm đáng kể.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3,63S | 3,46s | 3,3s | 3.13s | 2,97S | 2.81s |
Tốc độ cháy của SPREFIRE SMG tăng lên với sức hút kích hoạt bền vững, nhưng điều này phải trả giá bằng sự tăng cường tăng lên, khiến cho các headshot phù hợp trở nên khó khăn.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04S | 1,93S | 1,83s |
SMG chính xác che giấu nổi bật với phạm vi của nó, khả năng đạt được, đầu ra sát thương cao và độ giật có thể quản lý được, làm cho nó trở thành một ứng cử viên hàng đầu.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | ||||||
1,54S | 1.47s | 1.4S | 1.33s | 1.26s |
Một vũ khí khởi đầu phù hợp, khẩu súng lục bị ức chế cung cấp tốc độ hỏa hoạn tốt nhưng phải chịu thiệt hại đáng kể ở phạm vi.
Hiếm khi | Hiếm | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1,76s |
Khóa trên khẩu súng lục, một vũ khí ít phổ biến hơn, bắn bốn phát cùng một lúc sau khi khóa vào mục tiêu, nhưng việc đạt được các headshot nhất quán đòi hỏi phải bắn chính xác.
Hiếm khi | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 240 | 250 | ||||||
91 | 96 | 100 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
1.8s | 1.71s | 1.62s |
Súng trường săn bắn, súng bắn tỉa duy nhất trong Chương 6 Phần 1, mang đến khả năng giết chết một phát bằng những cú đánh đầu, nhưng đòi hỏi mục tiêu chính xác.
Mỗi vũ khí Fortnite có một hệ số nhân sát thương đầu duy nhất. Các hệ số nhân cho vũ khí chương 6 mùa 1 là:
Vũ khí | Hệ số nhân đầu |
---|---|
Súng trường tấn công holo Twister | 1,5 lần |
Súng trường tấn công giận dữ | 1,5 lần |
Ranger Assault Súng trường | 1,5 lần |
Shotgun Oni | 1.6x |
Súng ngắn tự động Twinfire | 1,55x |
SHOTGUN Bơm Sentinel | 1,75x |
SPREGEFIRE SMG | 1,5 lần |
SMG chính xác che giấu | 1,75x |
Súng lục bị đàn áp | 2x |
Khóa trên khẩu súng lục | 1.25x |
Súng trường săn bắn | 2,5 lần |