Art Assault ရိုင်ဖယ်များအတွက် enforms action rifles အားလုံးအတွက် headshot stats အားလုံး
ShotGuns အတွက် Hotights အတွက်ခေါင်းသေော့ကွင်းများအားလုံးအခန်း 6)
အခန်း 6 ရာသီအတွက် SMGs အတွက်ခေါင်းကိုက်သော SMGS အတွက် headshot stats အားလုံး
အခန်း 6 ရာသီအတွက် Sniper ရိုင်ဖယ်များအတွက် headshot stats အားလုံး
Fortnite တွင် Hitscan ပြန်လာသည့် Hitscan ပြန်လာသည့်အခါ (6) ရာသီ, Headshot Direm သည်လက်နက်အမျိုးအစားများနှင့်ရှားပါးမှုများ၌သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သောလက်နက်များသည်သူတို့၏အထက်တန်းလွှာများပျက်စီးခြင်းနှင့် Hitscan စက်ပြင်များကြောင့်သိသိသာသာပိုမိုမြန်ဆန်စွာပပျောက်ရေးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် Fortnite ရှိလက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအခန်း (6) Season 1 Season 1 Season 1, သင်၏နည်းဗျူဟာအတွက်အထိရောက်ဆုံးလက်နက်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီသည်။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault သည်အခန်း (6) ခုတွင်စံနမူနာရှင်များအနိမ့်အမြင့်, ထိရောက်သောနယ်ပယ်,
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
အလယ်အလတ်တန်းစားရန်အကောင်းဆုံးအတွက်အမျက်ဒေါသထွက်ရန် RIRY ASTARE RIFLE ၏လျင်မြန်သောမီးသတ်နှုန်းသည်အနီးကပ်ရပ်ကွက်များမှာပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်း၏နိမ့်ကျသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရလဒ်များနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Ranger Assault Rifle သည်ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်များအကြားအမြင့်ဆုံးခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အမြင့်ဆုံးသောအမြတ်အစွန်းများရှိပြီး Holo Twister ထက် ပို. ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိပါ။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Oni Shotgun ၏မြင့်မားသောပျက်စီးမှုနှင့်အမြန်မီးသတ်နှုန်းသည် 4 င်း၏သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်အကျွမ်းတ 0 င်ဖြစ်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire အော်တိုသေနတ်သမားသည် oni Shotgun ကိုနှိုင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်သောခေါင်းတုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နည်းဗျူဟာသေနတ်နှင့်ဆင်တူသည့်အော်တိုချခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာမီးသတ်နှုန်းမြင့်မားသောမြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်လျင်မြန်သောမီးသတ်နှုန်းကိုပေးသည်။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel Pump Shargun သည်သေနတ်များအကြားအမြင့်ဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရလဒ်များအရဒဏ် leg ာရီပုံပြင်များတွင်ခေါင်းတိတ်ပါသောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏အလွန်နှေးကွေးသောမီးနှုန်းသည်သိသိသာသာအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Squefire SMG ၏မီးဘေးနှုန်းသည်ရေရှည်တည်တံ့သောအစပျိုးမှုနှင့်အတူတိုးပွားလာသည်။
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
ဖုံးကွယ်ထားသည့်တိကျသော SMG သည်၎င်း၏နယ်ပယ်, Hitscan စွမ်းရည်များ,
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
သင့်လျော်သောစတင်သောလက်နက်များ, ဖိနှိပ်ထားသောပစ္စတိုသည်လျောက်ပတ်သောမီးလောင်မှုကိုပေးသော်လည်းအကွာအဝေးတွင်သိသိသာသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့နေရသည်။
ရှားတယ် | ရှားပါးသော | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
ပစ္စတိုပေါ်သော့ခတ်ထားသောပစ္စတိုတွင်သော့ခတ်ထားသောလက်နက်များလျော့နည်းသွားပြီးပစ်မှတ်တစ်ခုသို့သော့ခတ်ပြီးနောက်လေးကြိမ်ရိုက်ချက်များကိုပစ်ခတ်သည်။ သို့သော်တသမတ်တည်းသောခေါင်းဆောင်မှုများရရှိရန်လိုအပ်သည်။
ရှားတယ် | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 240 | 250 | ||||||
91 | 96 | 100 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
1.8s | 1.71s | 1.62s |
အခန်း (6) ရာသီတွင်တစ် ဦး တည်း Sniper ရိုင်ဖယ်သည်တစ် ဦး တည်း Sniper Rifle ဖြစ်သောတစ် ဦး တည်း Sniper Rifle ဖြစ်သောအမဲလိုက်ခြင်းရိုင်ဖယ်တွင်ခေါင်းတုန်နှင့်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်လိုအပ်သည်။
Fortnite လက်နက်တစ်ခုစီတွင်ထူးခြားသောခေါင်းတုန်ဖောက်ဖျက်မှု Multiplier ရှိသည်။ အခန်း 6 ခုအတွက် Multiplier များ 1 လက်နက်များမှာ -
လက်နက် | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault ရိုင်ဖယ် | 1.5x |
ဒေါသအမျက်ဒေါသရိုင်ဖယ် | 1.5x |
Ranger Assault ရိုင်ဖယ် | 1.5x |
oni သေနတ် | 1.6x |
Twinfire အော်တိုသေနတ် | 1.55x |
Sentinel Pump ShotGun | 1.75x |
surgrefire SMG | 1.5x |
ဖုံးကွယ်ထားသည့်တိကျစွာ SMG | 1.75x |
နှိမ်နွမ်းပစ္စတို | 2x |
ပစ္စတိုအပေါ်သော့ခတ် | 1.25x |
အမဲလိုက်ခြင်းရိုင်ဖယ် | 2.5x |